Обзоры, технические характеристики, модели, подкатегории и практические материалы по выбранному направлению китайской спецтехники.
Выберите интересующую Вас технику
| Год выпуска | 01.01.2024 |
| Мощность двигателя, л.с. | 314.0000 |
| Модель | ZK6126HG |
| Габаритные размеры | 12170*2550*3220 мм (с кондиционером) |
| Задний мост | ingyidа мост, дисковые тормоза |
| Количество пассажирских дверей | 3 |
| Передний мост | ingyidа независимый мост, дисковые тормоза |
| Количество мест | 28 |
| Марка | Yutong |
| Модель двигателя | Yuchai YC4G180-50 |
| Рулевое управление | ZF, с гидроусилителем |
| Шины | 255/70 R22.5 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 660.0000 |
| Подвеска | Пневматическая |
| Колёсная база, мм | 4100.0000 |
| Объем топливного бака | 160.0000 |
| Габаритные размеры | 8650 × 2460 × 3025 мм |
| Топливо | Дизель |
| Мощность двигателя, кВт | 132 кВт / 2300 об. мин |
| Передняя ось | Fangshegn 4500 кг |
| Задний мост | Fangshegn 9500 кг |
| Отопление | Автономный отопитель Webasto |
| Кондиционер | Есть |
| КПП | Механика |
| Модель двигателя | YUCHAI YC6L280-50 |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |
| Шины | DOUBLE COIN 275/70 R22. 5 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1100.0000 |
| Подвеска | Пневматическая |
| Колёсная база, мм | 5880.0000 |
| Объем топливного бака | 200.0000 |
| Габаритные размеры | 12170 × 2540 × 3125 мм |
| Топливо | Дизель |
| Мощность двигателя, кВт | 206 кВт / 2200 об. мин |
| Передняя ось | Dongfeng 7500 кг |
| Задний мост | Dongfeng 13000 кг |
| Отопление | Отопитель VALEO |
| Модель двигателя | YUCHAI YC6G260N-50 |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |
| Шины | DOUBLE COIN 275/70 R22. 5 |
| Подвеска | Пневматическая |
| Колёсная база, мм | 5200.0000 |
| Габаритные размеры | 10693 × 2540 × 3450 мм |
| Топливо | Газ |
| Мощность двигателя, кВт | 182 кВт / 2300 об. мин |
| Передняя ось | Dongfeng 7500 кг |
| Задний мост | Dongfeng 11000 кг |
| Отопление | Отопитель VALEO |
| Мощность двигателя, л.с. | 238.0000 |
| Модель двигателя | Yuchai, YC6J245-52 |
| Шины | 295/80 R22.5 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 935.0000 |
| Подвеска | Рессорная, передние и задние гидравлические амортизаторы, со стабилизаторами поперечной устойчивости |
| Габаритные размеры | 10370*2500*3180 мм |
| Топливо | Дизель |
| Объем двигателя, куб.см | 6494.0000 |
| Аудио-видео система | MP3 магнитола, 6 динамиков |
| Опционально | Тахограф, ГЛОНАСС, двойной стеклопакет, маршрутоуказатель |
| Расположение руля | Левое |
| Система обогрева | Автономная система подогрева SPHEROS; 6 настенных радиаторов; обогреватель для водителя, передней и задней дверей |
| Мощность двигателя, л.с. | 240.0000 |
| Шины | 275/70R22.5, без запасного колеса |
| Двигатель | Yuchai, YC6A240-50 |
| Колёсная база, мм | 5400.0000 |
| Габаритные размеры | 10800х2550х2970/3150 мм |
| Топливо | Дизель |
| Задний мост | Jingyida мост, 13Т, дисковые тормоза |
| Количество пассажирских дверей | 2 |
| Внутренняя высота салона | 1900-2470 мм |
| Угол въезда/угол съезда (°) | 7.5/7.5 |
| Передний мост | Jingyida независимый мост, 7.5 Т, дисковые тормоза |
| Конструкция кузова | Полунесущая конструкция, оцинкованная обшивка, цельнометаллический кузов с обработкой электрофорезом, передний и задний бамперы стальные, полунизкопольный, доступность для инвалидов |
| Двери | Передняя и средняя дверь - пневматические двухстворчатые |
| Окна | Боковые окна со сдвижными стеклами на средней части и закрытые стекла на верхней и нижней части, однослойные |
| Люк | 2 |
| Система отопления и охлаждения | Nanfeng независимый отопитель + 6 настенных радиаторов + 2 кассетных радиатора + радиатор для водителя |
| Электроцепь | Влагозащищенная 24В, однопроводная с отрицательным заземлением |
| Аудио-видео система | Цветной монитор заднего хода, MP3-магнитола + 8 динамиков |
| Огнетушитель | 2 ручных огнетушителя (5 кг), автоматические огнетушители в отсеке двигателя 2 шт |
| Зеркало заднего вида | Зеркала заднего вида с электронным управлением, с электронным подогревом |
| Маршрутоуказатель | 2шт. (передний и задний) |
| Опционально | Запасное колесо, откидные сиденья (2шт.), закрывающаяся водительская кабина, LED-электроуказатели о маршруте (3шт.), видеонаблюдение в салоне (6 камер с жёстким диском 500 гб), парктроник, электронные часы в салоне (показывают время и температуру), кондиционер Kelin(32000Kcal/h), 7" интегральное центральное управление, два 22" жидко-кристаллических цветных дисплея в салоне, стеклопакеты, сиденье водителя с подогревом и массажем |
| Мощность двигателя, л.с. | 200.0000 |
| Модель двигателя | Yuchai YC4G200-50 |
| Шины | 255/70 R22.5 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 720.0000 |
| Подвеска | Рессорная, передние и задние амортизаторы двойного действия, со стабилизаторами поперечной устойчивости |
| Двигатель | Дизельный |
| Модель | ZK6852HG |
| Габаритные размеры | 8545*2420*3120…34000 мм |
| Мощность двигателя, л.с. | 180.0000 |
| Модель двигателя | YC4G200-50 |
| Шины | 265/70R19.5 |
| Двигатель | Yuchai |
| Колёсная база, мм | 4350.0000 |
| Габаритные размеры | 8940*2420*3015/3130 мм |
Городские Автобусы: Сердце Эффективной Городской Транспортной Системы
Городские автобусы играют ключевую роль в обеспечении мобильности жителей города, предоставляя доступное, удобное и эффективное средство передвижения. В условиях растущих городских агломераций и увеличивающегося спроса на устойчивые транспортные решения, городские автобусы становятся не просто частью инфраструктуры, а основой для развития устойчивого городского транспорта.
Роль Городских Автобусов в Городской Жизни
Городские автобусы обеспечивают критически важную связь между различными частями города, делая транспортную систему доступной для всех слоев населения. Они способствуют снижению загруженности дорог и уменьшению уровня загрязнения, предлагая альтернативу использованию личного автотранспорта.
Инновации и Устойчивое Развитие
Современные городские автобусы включают в себя ряд инноваций, направленных на повышение комфорта пассажиров, улучшение экологических показателей и оптимизацию маршрутов. Электрические и гибридные автобусы, оснащенные системами регенеративного торможения и передовыми системами управления, активно внедряются в городские автопарки по всему миру.
Доступность и Инклюзивность
Городские автобусы разрабатываются с учетом потребностей всех категорий пассажиров, включая маломобильные группы населения. Автобусы с низким уровнем пола, автоматические системы оповещения остановок и удобные для пассажиров салоны делают общественный транспорт более инклюзивным и доступным.
Китайские Городские Автобусы на Мировой Арене
Китайские производители городских автобусов, такие как BYD, Yutong и King Long, занимают лидирующие позиции на мировом рынке благодаря своему фокусу на инновациях, экологичности и доступности своих продуктов. Эти компании предлагают широкий ассортимент автобусов, включая полностью электрические и гибридные модели, которые отвечают нарастающему спросу на устойчивые транспортные средства.
Городские автобусы являются неотъемлемой частью эффективной и устойчивой городской транспортной системы. Они не только способствуют сокращению экологического воздействия транспорта, но и предоставляют жизненно важные услуги миллионам горожан ежедневно. Продолжающиеся инновации и улучшения в этом секторе, особенно со стороны китайских производителей, обещают еще более яркое будущее для городских автобусных систем по всему миру.